<
>
Нержавеющая сталь (13 %)
Арт.: Т143
Основные характеристики:
| Материал | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (13 %) 1.4021 ТВЕРДОСТЬ ОК. 46 – 48 ХРЦ (ОК. 437 – 461 ХБ) |
| Исполнение | ЛЕЗВИЕ ЦЕЛЬНОЕ; ДЛИНА СОГЛ. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ |
| Лезвие | ЛЕЗВИЕ ЗАКАЛЕННОЕ, ГЛАДКОКАТАННОЕ. ЧИСТО ОТШЛИФОВАННАЯ ИЛИ ГЛАДКОПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ОТРИХТОВАНО В ПОПЕРЕЧНОМ И ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ. |
| Фаска | ОДНОСТОРОННЯЯ ФАСКА |
| Угол фаски | УГОЛ ФАСКИ 18° ДО 90° |
| Установка в шаберодержателе/ Фиксация | ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ ШАБЕРНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШАБЕРОДЕРЖАТЕЛЕЙ: СО СМОНТИРОВАННЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЗАКЛЕПКАМИ, РАСПОРКАМИ, ПОДКЛАДНЫМИ ШАЙБАМИ, ПРУЖИНЯЩИМИ ЗАЖИМАМИ ИЛИ ШТАМПОВАННЫМИ ЯЗЫЧКАМИ. |
Металлическое шаберное лезвие
| СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ* | |
|---|---|
| ТОЛЩИНА ММ (ДЮЙМ) | ШИРИНА ММ (ДЮЙМ) |
| 0,8 (0,032) | 32 (1,25), 38 (1,5), 50 (2) |
| 1,0 (0,040) | 50 (2), 75 (3) |
| 1,25 (0,050) | 50 (2), 75 (3) |
| 1,5 (0,060) | 75 (3) |
| 1,8 (0,070) | 75 (3) |
| * ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНЫ | |