<
>
K-MONEL 500
Арт.: Т145
Основные характеристики:
Материал | (66% NI, 29% CU, 2,75% AL, 0,5% TI, 0,9% FE, 0,75% MN, 0,5% SI, 0,15% C) K-MONEL 500 C: ТВЕРДОСТЬ ОК. 30 – 32 ХРЦ (ОК. 285 – 305 ХБ) K-MONEL 500 D: ТВЕРДОСТЬ ОК. 38 – 42 ХРЦ (ОК. 355 – 390 ХБ) |
Исполнение | ЛЕЗВИЕ ЦЕЛЬНОЕ; ДЛИНА СОГЛ. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ |
Лезвие | ЛЕЗВИЕ ЦЕЛЬНОЕ; ДЛИНА СОГЛ. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ |
Фаска | ОДНОСТОРОННЯЯ ФАСКА |
Угол фаски | УГОЛ ФАСКИ 18° ДО 90° |
Установка в шаберодержателе/ Фиксация | ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ ШАБЕРНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШАБЕРОДЕРЖАТЕЛЕЙ: СО СМОНТИРОВАННЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЗАКЛЕПКАМИ, РАСПОРКАМИ, ПОДКЛАДНЫМИ ШАЙБАМИ, ПРУЖИНЯЩИМИ ЗАЖИМАМИ ИЛИ ШТАМПОВАННЫМИ ЯЗЫЧКАМИ. |
Металлическое шаберное лезвие
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ* | |
---|---|
ТОЛЩИНА ММ (ДЮЙМ) | ШИРИНА ММ (ДЮЙМ) |
0,8 (0,032) | 50 (2) |
1,25 (0,050) | 50 (2), 75 (3) |
* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНЫ |